Ordem lexicográfica
Cada permutação encerra nas inversões entre os seus elementos o número de ordem em que apareceria numa lista ordenada com todas as restantes permutações. A primeira tabela indica a vermelho os elementos que se encontram em ordem alfabética invertida relativamente a cada uma das posições anteriores, assinaladas a negrito.
| x | i | g | u | b | o |
| x | i | g | u | b | o |
| x | i | g | u | b | o |
| x | i | g | u | b | o |
| x | i | g | u | b | o |
| x | i | g | u | b | o |
A segunda tabela regista o número de inversões para cada posição:
| Inversões | Peso | Parcial | |
| x | 5 | 5! | 600 |
| i | 2 | 4! | 48 |
| g | 1 | 3! | 6 |
| u | 2 | 2! | 4 |
| b | 0 | 1! | 0 |
| o | - | 0! | 0 |
| Total | 658 | ||
Etiquetas: permutações

